Pristatymo greitis | pirmadienį 9.12. pas jus |
Dabartinis pristatymo greitis | DPD | Itelia | GLS | Nemokamas pristatymas |
pirmadienį 9.12. pas jus | pirmadienį 9.12. pas jus | pirmadienį 9.12. pas jus | nuo 59,99 € |
Kosmetické tampony jemné na dotek, šetrné k pokožce - ušité ze dvou vrstev bavlněných materiálů. Balení 2 kusy.
69SLAM - MOTERYS | ||
KELNAITĖS / STRINGAI / MAUDYMOSI KOSTIUMĖLIAI / LIEMENĖLĖS / MAUDYMOSI KOSTIUMĖLIAI | ||
DYDIS | KLUBŲ APIMTIS (CM) | KRŪTINĖS APIMTIS (CM) |
---|---|---|
XS | 78-84 | 70-75 |
S | 84-89 | 75-82 |
M | 89-95 | 82-88 |
L | 95-100 | 88-94 |
XL | 100-107 | 94-102 |
XXL | 107-115 | 102-108 |
69SLAM - VYRAI | ||
FLOATS | ||
DYDIS | LIEMENS APIMTIS (CM) | NEIŠSITEMPĘS (CM) |
---|---|---|
S | 75-82 | 37 |
M | 82-90 | 39 |
L | 90-97 | 41 |
XL | 97-105 | 44 |
XXL | 105-112 | 46 |
3XL | 112-120 | |
4XL | 120-128 |
69SLAM - VYRAI | ||
BOXERKY | ||
DYDIS | KLUBŲ APIMTIS (CM) | NEIŠSITEMPĘS (CM) |
---|---|---|
S | 66-71 | 31,5 |
M | 72-78 | 35 |
L | 79-84 | 36 |
XL | 85-90 | 38,5 |
XXL | 91-100 | 41 |
ADDICTED - VYRAI | |
VYRIŠKOS TAMPRĖS/KOJINĖS/ŠLEPETĖS/BIKSERIAI | |
DYDIS | LIEMENS APIMTIS (CM) |
---|---|
S | 76-80 |
M | 81-85 |
L | 86-90 |
XL | 91-95 |
ANAIS - MOTERYS | |||
SETY | |||
DYDIS | KLUBŲ APIMTIS (CM) | KRŪTINĖS APIMTIS (CM) | LIEMENS APIMTIS (CM) |
---|---|---|---|
S | 89-93 | 84-87 | 65-69 |
M | 94-98 | 88-91 | 70-74 |
L | 99-103 | 92-95 | 75-79 |
XL | 104-108 | 96-99 | 80-84 |
XXL | 109-113 | 100-103 | 85-89 |
ANAIS - MOTERYS | |
KELNAITĖS / STRINGAI | |
DYDIS | KLUBŲ APIMTIS (CM) |
---|---|
S | 56-63 |
M | 64-71 |
L | 72-79 |
XL | 80-87 |
ANAIS - VYRAI | |
VYRIŠKOS TAMPRĖS/KOJINĖS/ŠLEPETĖS/BIKSERIAI | |
DYDIS | LIEMENS APIMTIS (CM) |
---|---|
S | 75-80 |
M | 81-88 |
L | 89-97 |
XL | 98-106 |
XXL | 107-116 |
3XL | 117-125 |
ANDREW CHRISTIAN - VYRAI | |
VYRIŠKOS TAMPRĖS/KOJINĖS/ŠLEPETĖS/BIKSERIAI | |
DYDIS | LIEMENS APIMTIS (CM) |
---|---|
S | 72-78 |
M | 79-83 |
L | 84-88 |
XL | 89-96 |
ANDRIE - MOTERYS | |
KELNAITĖS SU SPORTINE GUMA | |
DYDIS | LIEMENS APIMTIS (CM) |
---|---|
S | 60-64 |
M | 65-69 |
L | 70-74 |
XL | 75-80 |
ANDRIE - MOTERYS | |
LAPAI | |
DYDIS | LIEMENS APIMTIS (CM) |
---|---|
S | 55-64 |
M | 65-73 |
L | 74-81 |
XL | 82-88 |
XXL | 89-94 |
3XL | 95-99 |
4XL | 100-104 |
5XL | 105-109 |
ANDRIE - VYRAI | |||
ŠORTAI / KELNAITĖS / BOKSERIAI | |||
DYDIS | CZ DYDŽIAI | KLUBŲ APIMTIS (CM) | NEIŠSITEMPĘS (CM) |
---|---|---|---|
M | 46-48 | 84-89 | 33 |
L | 50-52 | 90-94 | 35 |
XL | 54-56 | 95-99 | 37 |
2XL | 58-60 | 100-104 | 39 |
3XL | 62-64 | 105-109 | 42 |
4XL | 66-68 | 110-120 | 44 |
ATLANTIC - MOTERYS | |
LAPAI | |
DYDIS | KLUBŲ APIMTIS (CM) |
---|---|
S | 90-93 |
M | 94-97 |
L | 98-101 |
XL | 102-105 |
ATLANTIC - VYRAI | |
ATLANTIC BOKSERIAI / KELNAITĖS / ŠORTAI | |
DYDIS | KLUBŲ APIMTIS (CM) |
---|---|
S | 78-81 |
M | 82-85 |
L | 86-89 |
XL | 90-94 |
XXL | 95-99 |
BELLINDA - MOTERYS | |||
LAPAI | |||
DYDIS | LIEMENS APIMTIS (CM) | KLUBŲ APIMTIS (CM) | NEIŠSITEMPĘS (CM) |
---|---|---|---|
S | 68-73 | 91-95 | 28 |
M | 74-79 | 96-100 | 30 |
L | 80-87 | 101-105 | 32 |
XL | 88-92 | 106-110 | 34 |
XXL | 93-98 | 111-116 | 36 |
BELLINDA - MOTERYS | |||
PUNCHES | |||
DYDIS | AUKŠTIS (CM) | DRABUŽIO DYDIS | SVORIS (KG) |
---|---|---|---|
S | 150-170 | (36) 38-40 | 50-75 |
M | 171-180 | 40-44 | 80-90 |
L | 180 | 44-48 | 90 |
XL | 160-180 | 48-50 | 90-100 |
XXL | 180 | 52-54 | 100 |
BELLINDA - MOTERYS | |
PRENUMERACIJOS | |
DYDIS | KRŪTINĖS APIMTIS (CM) |
---|---|
S | 70-75 |
M | 76-80 |
L | 81-85 |
XL | 86-90 |
XXL | 91-95 |
3XL | 96-100 |
BELLINDA - MOTERYS | |||
LEGENDOS | |||
DYDIS | AUKŠTIS (CM) | DRABUŽIO DYDIS | SVORIS (KG) |
---|---|---|---|
S | 150-170 | (36) 38-40 | 65-75 |
M | 171-180 | 40-44 | 80-90 |
L | 180-189 | 44-48 | 90-100 |
BELLINDA - MOTERYS | ||||||
LIEMENĖLĖS SU SUTVIRTINIMAIS | ||||||
DYDIS | A (KRŪTINĖS APIMTIS CM) | B (KRŪTINĖS APIMTIS CM) | C (KRŪTINĖS APIMTIS CM) | D (KRŪTINĖS APIMTIS CM) | E (KRŪTINĖS APIMTIS CM) | F (KRŪTINĖS APIMTIS CM) |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 |
70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
BELLINDA | |
PASIŪLYMAI | |
DYDIS | |
---|---|
S | 35-38 |
M | 39-42 |
L | 43-46 |
BELLINDA - MOTERYS | |
BODY | |
DYDIS | KRŪTINĖS APIMTIS (CM) |
---|---|
S | 72-77 |
M | 78-83 |
L | 84-90 |
BELLINDA - VYRAI | ||
ŠORTAI / BOKSERIAI | ||
DYDIS | KLUBŲ APIMTIS (CM) | NEIŠSITEMPĘS (CM) |
---|---|---|
M | 78-83 | 33 |
L | 84-89 | 35 |
XL | 90-97 | 39 |
XXL | 98-104 | 41,5 |
BENYSØN - VYRAI | ||
BOXERKY | ||
DYDIS | LIEMENS APIMTIS (CM) | NEIŠSITEMPĘS (CM) |
---|---|---|
M | 70-77 | 32,5 |
L | 78-85 | 36 |
XL | 86-92 | 38 |
XXL | 93-98 | 39 |
BENYSØN - VYRAI | ||
BENYSON MARŠKINĖLIAI | ||
DYDIS | KLUBŲ APIMTIS (CM) | NEIŠSITEMPĘS (CM) |
---|---|---|
M | 74-80 | 36 |
L | 81-86 | 38 |
XL | 87-94 | 41 |
XXL | 95-104 | 44 |
BENYSØN | |
PASIŪLYMAI | |
DYDIS | |
---|---|
M | 35-40 |
L | 41-46 |
BJORN BORG - MOTERYS | ||
KELNAITĖS / STRINGAI | ||
DYDIS | LIEMENS APIMTIS (CM) | KLUBŲ APIMTIS (CM) |
---|---|---|
XS | 64-67 | 90-93 |
S | 68-71 | 94-97 |
M | 72-75 | 98-101 |
L | 76-79 | 102-105 |
XL | 80-83 | 106-109 |
BJORN BORG - MOTERYS | |
PRENUMERACIJOS | |
DYDIS | KRŪTINĖS APIMTIS (CM) |
---|---|
XS | 60-65 |
S | 66-71 |
M | 72-77 |
L | 78-82 |
XL | 83-90 |
XXL | 96-110 |
BJORN BORG - VYRAI | ||
MARŠKINĖLIAI / MIKINA | ||
DYDIS | KRŪTINĖS APIMTIS (CM) | LIEMENS APIMTIS (CM) |
---|---|---|
XS | 87-92 | 74-79 |
S | 93-98 | 80-85 |
M | 99-104 | 86-91 |
L | 105-110 | 92-97 |
XL | 111-116 | 98-103 |
XXL | 117-122 | 104-109 |
BJORN BORG - VYRAI | |
VYRIŠKOS KELNAITĖS | |
DYDIS | LIEMENS APIMTIS (CM) |
---|---|
M | 80-84 |
L | 85-89 |
XL | 90-97 |
XXL | 98-110 |
BJORN BORG - MOTERYS | |||
ANTBLAUZDŽIAI / SPORTINĖS KELNĖS | |||
DYDIS | LIEMENS APIMTIS (CM) | SĖDYNĖS APIMTIS (CM) | ILGIS IKI SIŪLĖS (CM) |
---|---|---|---|
XS | 62-65 | 87-92 | 77 |
S | 66-69 | 93-96 | 77,5 |
M | 70-73 | 97-100 | 78 |
L | 74-77 | 101-104 | 78,5 |
XL | 78-81 | 105-108 | 79 |
XXL | 82-86 | 109-112 | 79,5 |
BJORN BORG - VYRAI | |
BOXERKY | |
DYDIS | LIEMENS APIMTIS (CM) |
---|---|
S | 66-69 |
M | 70-73 |
L | 74-81 |
XL | 82-87 |
XXL | 88-94 |
BODYLOK - MOTERYS | |
LAPAI | |
DYDIS | KLUBŲ APIMTIS (CM) |
---|---|
XS | 68-73 |
S | 74-79 |
M | 80-85 |
L | 86-90 |
XL | 91-96 |
XXL | 97-102 |
3XL | 103-108 |
BODYLOK - MOTERYS | |
LAPAI | |
DYDIS | LIEMENS APIMTIS (CM) |
---|---|
S | 64-69 |
M | 70-75 |
L | 76-81 |
XL | 82-87 |
XXL | 88-100 |
BOMA | |
PASIŪLYMAI | |
DYDIS | |
---|---|
S | 35-38 |
M | 39-42 |
L | 43-46 |
XL | 47-50 |
BOMA | |
VAIKIŠKI BOKSERIAI | |
DYDIS | SUSIJĘ SU |
---|---|
98 | 98/104 |
110 | 110/116 |
122 | 122/128 |
BOSS - VYRAI | ||
FLOATS | ||
DYDIS | KLUBŲ APIMTIS (CM) | NEIŠSITEMPĘS (CM) |
---|---|---|
S | 80-85 | 36 |
M | 86-90 | 38 |
L | 91-95 | 40 |
XL | 96-100 | 42 |
XXL | 101-105 | 44 |
BOSS | ||
PRENUMERACIJOS | ||
DYDIS | KRŪTINĖS APIMTIS (CM) | NEIŠSITEMPĘS (CM) |
---|---|---|
S | 65-68 | 31 |
M | 69-72 | 32,5 |
L | 73-78 | 35 |
XL | 79-84 | 37,5 |
BOSS - MOTERYS | ||
LAPAI | ||
DYDIS | KLUBŲ APIMTIS (CM) | NEIŠSITEMPĘS (CM) |
---|---|---|
S | 68-71 | 32,5 |
M | 72-76 | 35 |
L | 77-82 | 37,5 |
XL | 83-96 | 40 |
CALVIN KLEIN - MOTERYS | |
PASIŪLYMAI | |
DYDIS | |
---|---|
uni | S/M |
CALVIN KLEIN - MOTERYS | |
KELNAITĖS / STRINGAI | |
DYDIS | KLUBŲ APIMTIS (CM) |
---|---|
XL | 104-111 |
XXL | 112-119 |
3XL | 120-127 |
CALVIN KLEIN - VYRAI | ||
ŠORTAI / SPORTINĖS KELNĖS | ||
DYDIS | LIEMENS APIMTIS (CM) | KLUBŲ APIMTIS (CM) |
---|---|---|
S | 78-81 | 95-99 |
M | 82-86 | 100-104 |
L | 87-90 | 105-109 |
XL | 91-94 | 110-114 |
CALVIN KLEIN - MOTERYS | |||
KELNAITĖS / STRINGAI | |||
DYDIS | LIEMENS APIMTIS (CM) | KLUBŲ APIMTIS (CM) | NEIŠSITEMPĘS (CM) |
---|---|---|---|
XS | 60-67 | 83-89 | 33 |
S | 67-72 | 89-95 | 34,5 |
M | 72-77 | 95-99 | 37,4 |
L | 77-82 | 99-104 | 40 |
XL | 82-87 | 104-110 | 42 |
CALVIN KLEIN - VYRAI | ||
BOKSININKŲ ŠORTAI / TRUMPIKĖS | ||
DYDIS | KLUBŲ APIMTIS (CM) | NEIŠSITEMPĘS (CM) |
---|---|---|
S | 68-77 | 34 |
M | 78-87 | 36,5 |
L | 88-98 | 40 |
XL | 99-114 | 44,5 |
XXL | 115-120 | 48 |
CALVIN KLEIN - MOTERYS | ||
ŠORTAI / SPORTINĖS KELNĖS | ||
DYDIS | LIEMENS APIMTIS (CM) | KLUBŲ APIMTIS (CM) |
---|---|---|
XS | 56-61 | 84-87 |
S | 62-69 | 88-91 |
M | 70-77 | 92-95 |
L | 92-95 | 96-99 |
CALVIN KLEIN - MOTERYS | |
NAKTINIAI MARŠKINĖLIAI | |
DYDIS | KRŪTINĖS APIMTIS (CM) |
---|---|
XS | 73-81 |
S | 82-90 |
M | 91-99 |
L | 100-108 |
XL | 109117 |
CALVIN KLEIN - MOTERYS | |
PRENUMERACIJOS | |
DYDIS | KRŪTINĖS APIMTIS (CM) |
---|---|
XL | 100-104 |
XXL | 104-110 |
CALVIN KLEIN - VYRAI | |
MARŠKINĖLIAI / MIKINA | |
DYDIS | KRŪTINĖS APIMTIS (CM) |
---|---|
S | 90-95 |
M | 96-102 |
L | 103-108 |
XL | 109-114 |
CALVIN KLEIN | |||
MOTERIŠKAS RINKINYS (LIEMENĖLĖ + KELNAITĖS / TAMPRĖS) | |||
DYDIS | KRŪTINĖS APIMTIS (CM) | LIEMENS APIMTIS (CM) | KLUBŲ APIMTIS (CM) |
---|---|---|---|
XS | 79-84 | 60-67 | 83-89 |
S | 85-89 | 67-72 | 89-95 |
M | 90-94 | 72-77 | 95-99 |
L | 95-99 | 77-82 | 99-104 |
XL | 100-104 | 82-87 | 104-110 |
CALVIN KLEIN - VYRAI | |
FLOATS | |
DYDIS | LIEMENS APIMTIS (CM) |
---|---|
XXL | 114-122 |
3XL | 123-132 |
4XL | 133-142 |
5XL | 143-152 |
6XL | 153-160 |
CALVIN KLEIN - VYRAI | |
ŠORTAI / BOKSERIAI | |
DYDIS | LIEMENS APIMTIS (CM) |
---|---|
XXL | 115-124 |
3XL | 125-134 |
4XL | 135-142 |
CALVIN KLEIN - MOTERYS | |
MOTERIŠKI MARŠKINĖLIAI | |
DYDIS | LIEMENS APIMTIS |
---|---|
XS | 72-78 |
S | 79-83 |
M | 84-91 |
L | 92-99 |
XL | 100-107 |
CALVIN KLEIN - MOTERYS | ||
MOTERIŠKOS PIŽAMOS | ||
DYDIS | KRŪTINĖS APIMTIS (CM) | LIEMENS APIMTIS (CM) |
---|---|---|
XS | 84-88 | 62-66 |
S | 89-93 | 67-71 |
M | 94-98 | 72-76 |
L | 99-104 | 77-81 |
XL | 105-110 | 82-90 |
CALVIN KLEIN - MOTERYS | |
MARŠKINĖLIAI / MIKINA | |
DYDIS | KRŪTINĖS APIMTIS (CM) |
---|---|
XS | 84-88 |
S | 89-93 |
M | 94-98 |
L | 99-102 |
XL | 103-106 |
CALVIN KLEIN - VYRAI | |
FLOATS | |
DYDIS | LIEMENS APIMTIS (CM) |
---|---|
S | 71-80 |
M | 81-90 |
L | 91-100 |
XL | 101-110 |
XXL | 111-117 |
CALVIN KLEIN - VYRAI | ||
PYŽAMO | ||
DYDIS | KRŪTINĖS APIMTIS (CM) | LIEMENS APIMTIS (CM) |
---|---|---|
S | 86-94 | 78-86 |
M | 95-102 | 87-95 |
L | 103-110 | 96-103 |
XL | 111-118 | 104-112 |
XXL | 119-129 | 113-121 |
CALVIN KLEIN - MOTERYS | ||||||
LIEMENĖLĖS SU SUTVIRTINIMAIS | ||||||
DYDIS | APIMTIS PO KRŪTINE (CM) | A (APIMTIS PER KRŪTINĘ) | B (APIMTIS PER KRŪTINĘ) | C (APIMTIS PER KRŪTINĘ) | D (APIMTIS PER KRŪTINĘ) | E (APIMTIS PER KRŪTINĘ) |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | 63-67 | 76-80 | 78-82 | 81-85 | 83-87 | 86-90 |
70 | 68-72 | 81-85 | 83-87 | 86-90 | 88-92 | 91-95 |
75 | 73-77 | 86-90 | 88-92 | 91-95 | 93-97 | 96-100 |
80 | 78-82 | 91-95 | 93-97 | 96-100 | 98-102 | 101-105 |
85 | 83-87 | 96-100 | 98-102 | 101-105 | 103-107 | 106-110 |
CALVIN KLEIN - MOTERYS | |
PRENUMERACIJOS | |
DYDIS | KRŪTINĖS APIMTIS (CM) |
---|---|
XS | 60-64 |
S | 65-69 |
M | 70-74 |
L | 75-83 |
XL | 84-92 |
CALVIN KLEIN | |
PASIŪLYMAI | |
DYDIS | |
---|---|
S | 35/38 |
M | 39/42 |
L | 43/46 |
UNI | UNI |
CALVIN KLEIN - VYRAI | ||
MARŠKINĖLIAI | ||
DYDIS | KLUBŲ APIMTIS (CM) | NEIŠSITEMPĘS (CM) |
---|---|---|
S | 70-79 | 34 |
M | 80-89 | 39 |
L | 90-99 | 42 |
XL | 100-114 | 45,5 |
XXL | 115-120 | 49 |
CERDÁ | |
PASIŪLYMAI | |
DYDIS | |
---|---|
M | 35-41 |
L | 40-46 |
CERDÁ | |
PASIŪLYMAI | |
DYDIS | |
---|---|
S | 35-38 |
M | 39-41 |
COCOON SECRET - MOTERYS | ||
NAKTINIAI MARŠKINIAI, PIŽAMA | ||
DYDIS | KLUBŲ APIMTIS (CM) | KRŪTINĖS APIMTIS (CM) |
---|---|---|
S | 84-87 | 80-83 |
M | 88-91 | 84-87 |
L | 92-95 | 88-91 |
XL | 96-99 | 92-95 |
XXL | 100-103 | 96-99 |
COCOON SECRET - MOTERYS | ||
PER DIDELI NAKTINIAI MARŠKINIAI | ||
DYDIS | KLUBŲ APIMTIS (CM) | KRŪTINĖS APIMTIS (CM) |
---|---|---|
XL | 104-107 | 96-99 |
XXL | 108-111 | 100-103 |
3XL | 112-115 | 104-107 |
CORNETTE - VYRAI | ||||
DŽENTELMENIŠKAS PJAMO | ||||
DYDIS | ES DYDIS | KRŪTINĖS APIMTIS (CM) | LIEMENS APIMTIS (CM) | AUKŠTIS (CM) |
---|---|---|---|---|
M | 46 | 96-100 | 86-90 | 170-176 |
L | 48 | 100-104 | 90-94 | 176-182 |
XL | 50 | 104-108 | 94-98 | 182-188 |
XXL | 52 | 108-112 | 98-102 | 188-194 |
CORNETTE - VYRAI | |
BOKSERIAI / ŠORTAI | |
DYDIS | LIEMENS APIMTIS (CM) |
---|---|
3XL | 100-115 |
4XL | 116-131 |
5XL | 132-147 |
CORNETTE | |||
APATINIS TRIKOTAŽAS/PIŽAMA | |||
DYDIS | LIEMENS APIMTIS (CM) | AGE | ŽYMĖJIMAS (AUKŠTIS) |
---|---|---|---|
86 | 48-52 | 2-3 | 86/92 |
98 | 50-54 | 3-4 | 98/104 |
110 | 52-56 | 5-6 | 110/116 |
122 | 54-58 | 7-8 | 122/128 |
134 | 56-62 | 9-10 | 134/140 |
146 | 60-68 | 11-12 | 146/152 |
158 | 64-72 | 13-14 | 158/164 |
CORNETTE - MOTERYS | |||||
MOTERIŠKOS PIŽAMOS | |||||
DYDIS | ES DYDIS | KRŪTINĖS APIMTIS (CM) | LIEMENS APIMTIS (CM) | KLUBŲ APIMTIS (CM) | AUKŠTIS (CM) |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 88-92 | 72-76 | 92-96 | 158-164 |
M | 38 | 92-96 | 76-80 | 96-100 | 164-170 |
L | 40 | 96-100 | 80-84 | 100-104 | 164-170 |
XL | 42 | 100-104 | 84-88 | 104-108 | 170-176 |
XXL | 44 | 104-108 | 88-92 | 108-112 | 176-182 |
CORNETTE - VYRAI | ||
BOKSERIAI / ŠORTAI | ||
DYDIS | KLUBŲ APIMTIS (CM) | NEIŠSITEMPĘS (CM) |
---|---|---|
M | 86-89 | 34,5 |
L | 90-93 | 35 |
XL | 94-97 | 36 |
XXL | 98-102 | 37,5 |
COVERT - VYRAI | |
TRICK / TICKET | |
DYDIS | KRŪTINĖS APIMTIS (CM) |
---|---|
S | 80-85 |
M | 86-89 |
L | 90-95 |
XL | 96-100 |
XXL | 101-106 |
COVERT - VYRAI | ||
BOXERKY | ||
DYDIS | KLUBŲ APIMTIS (CM) | NEIŠSITEMPĘS (CM) |
---|---|---|
S | 70-75 | 31,5 |
M | 76-80 | 33 |
L | 81-84 | 36 |
XL | 85-89 | 37,5 |
XXL | 90-94 | 38,5 |
3XL | 95-100 | 40 |
COVERT - MOTERYS | |
TRICK / TICKET | |
DYDIS | KRŪTINĖS APIMTIS (CM) |
---|---|
XS | 70--77 |
S | 78-82 |
M | 83-87 |
L | 88-93 |
XL | 94-100 |
COVERT - MOTERYS | |
LAPAI | |
DYDIS | LIEMENS APIMTIS (CM) |
---|---|
XS | 64-69 |
S | 70-74 |
M | 75-79 |
L | 80-85 |
XL | 86-92 |
CR7 - VYRAI | |
PASIŪLYMAI | |
DYDIS | |
---|---|
L | 40-46 |
CR7 - VYRAI | |
KALHOTY | |
DYDIS | LIEMENS APIMTIS (CM) |
---|---|
S | 76-80 |
M | 81-85 |
L | 86-91 |
XL | 92-95 |
XXL | 96-100 |
CR7 - VYRAI | ||
BOXERKY | ||
DYDIS | KLUBŲ APIMTIS (CM) | NEIŠSITEMPĘS (CM) |
---|---|---|
S | 70-77 | 32,5 |
M | 78-85 | 34 |
L | 86-93 | 36 |
XL | 94-101 | 38 |
XXL | 102-109 | 40 |
DAYZ | ||
VYRIŠKI BOKSERIAI | ||
DYDIS | LIEMENS APIMTIS (CM) | NEIŠSITEMPĘS (CM) |
---|---|---|
S | 70-77 | 34 |
M | 78-84 | 36 |
L | 85-92 | 38 |
XL | 93-100 | 40 |
XXL | 101-108 | 42 |
3XL | 109-115 | 44 |
DEDOLES - MOTERYS | |
LAPAI | |
DYDIS | LIEMENS APIMTIS (CM) |
---|---|
S | 65-74 |
M | 75-84 |
L | 85-99 |
XL | 100-109 |
DEDOLES - MOTERYS | |
MOTERIŠKA LIEMENĖLĖ | |
DYDIS | KRŪTINĖS APIMTIS (CM) |
---|---|
XS | 61-64 |
S | 65-68 |
M | 69-72 |
L | 73-76 |
XL | 77-80 |
XXL | 81-84 |
DEDOLES - VYRAI | ||
FLOATS | ||
DYDIS | KLUBŲ APIMTIS (CM) | NEIŠSITEMPĘS (CM) |
---|---|---|
S | 76-80 | 38 |
M | 81-85 | 40 |
L | 85-89 | 42 |
XL | 89-93 | 44 |
XXL | 93-97 | 46 |
DEDOLES - VYRAI | ||
ŠORTAI / BOKSERIAI | ||
DYDIS | KLUBŲ APIMTIS (CM) | NEIŠSITEMPĘS (CM) |
---|---|---|
S | 77-83 | 33,5 |
M | 84-89 | 35 |
L | 90-97 | 39 |
XL | 98-104 | 42 |
XXL | 105-112 | 46 |
DEDOLES - MOTERYS | |
MOTERIŠKOS PIŽAMOS | |
DYDIS | LIEMENS APIMTIS (CM) |
---|---|
XS | 64-67 |
S | 68-71 |
M | 72-75 |
L | 76-79 |
XL | 80-84 |
DEDOLES | |
PASIŪLYMAI | |
DYDIS | |
---|---|
S | 35-38 |
M | 39-42 |
L | 43-46 |
DEDOLES - MOTERYS | ||
MOTERIŠKI MARŠKINĖLIAI | ||
DYDIS | LIEMENS APIMTIS (CM) | NEIŠSITEMPĘS (CM) |
---|---|---|
S | 69-74 | 33,5 |
M | 75-80 | 36 |
L | 81-85 | 39 |
XL | 86-91 | 41 |
DEDOLES - VYRAI | ||
DŽENTELMENIŠKAS PJAMO | ||
DYDIS | KRŪTINĖS APIMTIS (CM) | LIEMENS APIMTIS (CM) |
---|---|---|
S | 96-103 | 68-71 |
M | 104-111 | 72-75 |
L | 112-119 | 76-79 |
XL | 120-127 | 80-83 |
XXL | 128-135 | 84-87 |
DEDOLES | ||
MERGAIČIŲ APATINIS TRIKOTAŽAS | ||
DYDIS | SUSIJĘ SU | AGE |
---|---|---|
98 | 98/104 | 2-4 |
110 | 110/116 | 4-6 |
122 | 122/128 | 6-8 |
134 | 134/140 | 9-10 |
DEDOLES | ||
VAIKIŠKI PJAMO | ||
DYDIS | SUSIJĘ SU | AGE |
---|---|---|
86 | 86/92 | 1-2 |
98 | 98/104 | 3-4 |
110 | 110/116 | 5-6 |
122 | 122/128 | 6-8 |
134 | 134/140 | 8-10 |
146 | 146/152 | 10-12 |
DEDOLES | ||
BERNIUKŲ APATINIAI DRABUŽIAI | ||
DYDIS | SUSIJĘ SU | AGE |
---|---|---|
98 | 98/104 | 2-4 |
110 | 110/116 | 4-6 |
122 | 122/128 | 6-8 |
134 | 134/140 | 9-10 |
DEDOLES | |
VAIKŲ PASIŪLYMAI | |
DYDIS | AGE |
---|---|
23/26 | 2-4 |
27/30 | 5-7 |
31/34 | 8-10 |
DEDOLES - MOTERYS | |||
LEGENDOS | |||
DYDIS | ILGIS (CM) | LIEMENS APIMTIS (CM) | NEIŠSITEMPĘS (CM) |
---|---|---|---|
XS | 88,5 | 60-64 | 30 |
S | 89,5 | 65-69 | 32,5 |
M | 90,5 | 70-74 | 35 |
L | 91,5 | 75-79 | 37,5 |
XL | 92,5 | 80-84 | 40 |
XXL | 93,5 | 85-89 | 42,5 |
DIESEL - MOTERYS | |
PRENUMERACIJOS | |
DYDIS | KRŪTINĖS APIMTIS (CM) |
---|---|
XS | 65-69 |
S | 70-75 |
M | 76-79 |
L | 80-85 |
DIESEL - MOTERYS | ||
KELNAITĖS / STRINGAI | ||
DYDIS | LIEMENS APIMTIS (CM) | KLUBŲ APIMTIS (CM) |
---|---|---|
XS (34) | 60-68 | 83-90 |
S (36) | 68-74 | 90-96 |
M (38) | 74-79 | 96-101 |
L (40) | 79-85 | 101-106 |
XL (42) | 85-90 | 106-112 |
DIESEL - MOTERYS | ||
BODY | ||
DYDIS | KRŪTINĖS APIMTIS (CM) | KLUBŲ APIMTIS (CM) |
---|---|---|
XS | 64-67 | 60-63 |
S | 68-71 | 64-67 |
M | 72-75 | 68-71 |
L | 76-80 | 72-75 |
DIESEL - VYRAI | ||
BOKSININKAI / ŠLEPETĖS / SPORTINIAI KOSTIUMAI | ||
DYDIS | KLUBŲ APIMTIS (CM) | NEIŠSITEMPĘS (CM) |
---|---|---|
S | 72-77 | 35 |
M | 78-83 | 37 |
L | 84-89 | 39 |
XL | 90-95 | 41 |
XXL | 96-101 | 43 |
DIESEL - VYRAI | |
VYRIŠKI MARŠKINĖLIAI | |
DYDIS | KRŪTINĖS APIMTIS (CM) |
---|---|
XS | 82-86 |
S | 87-91 |
M | 92-96 |
L | 97-101 |
XL | 102-107 |
XXL | 108-113 |
DIESEL | |
PASIŪLYMAI | |
DYDIS | |
---|---|
S | 35-38 |
M | 39-42 |
L | 43-46 |
DIM - VYRAI | ||
BOXERKY | ||
DYDIS | KLUBŲ APIMTIS (CM) | NEIŠSITEMPĘS (CM) |
---|---|---|
M | 72-76 | 34,5 |
L | 77-82 | 35,5 |
XL | 83-87 | 37,5 |
XXL | 88-94 | 40 |
DIM - MOTERYS | |||
KELNAITĖS / STRINGAI | |||
DYDIS | LIEMENS APIMTIS (CM) | KLUBŲ APIMTIS (CM) | NEIŠSITEMPĘS (CM) |
---|---|---|---|
S | 68-73 | 91-95 | 31 |
M | 74-79 | 96-100 | 34,5 |
L | 80-87 | 101-105 | 37,5 |
